深圳航空货运特价航班运输价格
深圳市志航空物流有限公司特价航班运输价格表 国内航空当日达
| 目的站 | 航班号 | 起飞 时刻 | 运价 | 备注 | 目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 运价 | 备注 | ||
| ≥1<45 | ≥100 | ≥1<45 | ≥100 | ≥300 | |||||||
| 北京 | ZH9101 | 0735 | 11.15 | 6.15 | 西安 | 3U8438 | 1050 | 10.45 | 3.35 | 3.05 | |
| CA1338 | 0815 | 11.15 | 6.15 | 135取消 | ZH9020 | 0830 | 12.45 | 3.85 | |||
| CA1306 | 0855 | 11.15 | 6.15 | ZH9209 | 1015 | 9.25 | 3.35 | ||||
| CA1308 | 0955 | 8.65 | 3.15 | ZH9211 | 1240 | 9.25 | 3.35 | ||||
| ZH9103 | 1000 | 8.65 | 3.15 | ZH9213 | 1430 | 10.25 | 3.35 | ||||
| ZH9105 | 1230 | 8.65 | 3.15 | ZH9215 | 1830 | 10.25 | 3.35 | ||||
| CA1368 | 1405 | 8.65 | 3.15 | ZH9219 | 2140 | 10.25 | 3.65 | ||||
| CA1314 | 1600 | 8.65 | 3.15 | 杭州 | ZH9871 | 0940 | 10.15 | 5.15 | |||
| ZH9109 | 1620 | 8.65 | 3.15 | CA1732 | 1050 | 8.15 | 2.85 | ||||
| CA1304 | 1800 | 8.65 | 3.15 | ZH9873 | 1205 | 8.15 | 2.65 | ||||
| ZH9111 | 1850 | 9.25 | 3.15 | ZH9875 | 1345 | 8.15 | 2.65 | ||||
| CA1398 | 1900 | 9.25 | 3.15 | ZH9877 | 1630 | 8.15 | 2.65 | ||||
| CA1358 | 2000 | 9.25 | 4.25 | CA1734 | 1745 | 8.15 | 2.65 | ||||
| ZH9113 | 2150 | 9.25 | 4.25 | ZH9879 | 1805 | 8.15 | 2.98 | ||||
| 天津 | ZH9121 | 0700 | 11.65 | 6.85 | 包舱 | CA1736 | 2215 | 9.95 | 3.25 | ||
| CA1372 | 1205 | 10.65 | 4.25 | 合肥 | ZH9891 | 0810 | 11.15 | 6.15 | |||
| ZH9123 | 1515 | 10.15 | 4.15 | ZH9893 | 1035 | 9.15 | 2.95 | 135飞早 | |||
| CA1672 | 1600 | 10.35 | 4.15 | CA8934 | 1320 | 8.35 | 2.95 | ||||
| CA9698 | 1900 | 10.35 | 4.25 | ZH9897 | 1715 | 8.35 | 2.95 | ||||
| CA1320 | 1910 | 10.35 | 4.25 | ZH9889 | 2130 | 9.65 | 4.65 | ||||
| 呼市 | ZH9127 | 0810 | 15.15 | 10.65 | 南京 | ZH9843 | 0905 | 8.35 | 3.35 | ||
| 贵阳 | CA4368 | 1320 | 12.15 | 3.15 | ZH9845 | 1020 | 8.35 | 2.95 | |||
| 成都 | 3U8702 | 1030 | 9.85 | 3.65 | ZH9847 | 1335 | 8.15 | 2.75 | |||
| 3U8704 | 1500 | 9.85 | 3.65 | ZH9849 | 1735 | 8.15 | 2.75 | ||||
| 3U8706 | 2010 | 9.85 | 3.65 | ZH9851 | 2110 | 8.65 | 2.95 | ||||
| CA4330 | 0800 | 11.15 | 6.45 | 无锡 | ZH9801 | 0740 | 13.15 | 7.65 | |||
| ZH9403 | 1025 | 9.15 | 3.65 | ZH9805 | 1050 | 10.15 | 3.25 | ||||
| CA4338 | 1155 | 9.15 | 3.65 | ZH9807 | 1335 | 10.15 | 3.25 | ||||
| ZH9405 | 1510 | 9.15 | 3.65 | ZH9809 | 1530 | 10.15 | 3.25 | ||||
| CA4314 | 1720 | 9.15 | 3.65 | ZH9811 | 2100 | 10.15 | 4.55 | ||||
| CA4384 | 2020 | 9.15 | 3.65 | 上海 虹桥 | ZH9521 | 0810 | 1025 | 4.65 | 1357飞 | ||
| CA4390 | 2055 | 9.15 | 4.15 | ZH9507 | 1135 | 7.75 | 3.25 | ||||
| ZH9004 | 2125 | 10.45 | 5.45 | ZH9511 | 1315 | 7.75 | 3.25 | ||||
| 重庆 | 3U8782 | 1045 | 9.25 | 3.35 | ZH9515 | 1615 | 7.75 | 3.25 | |||
| 3U8784 | 1610 | 9.25 | 3.25 | ZH9519 | 1810 | 7.75 | 3.25 | ||||
| 3U8788 | 2230 | 9.25 | 3.25 | 上海 浦东 | ZH9501 | 0755 | 8.35 | 3.25 | |||
| ZH9421 | 0720 | 9.25 | 4.25 | ZH9503 | 0925 | 8.35 | 3.25 | ||||
| ZH9423 | 0835 | 9.25 | 3.15 | CA1894 | 1115 | 7.65 | 3.25 | 宽体 | |||
| CA4344 | 1110 | 8.15 | 2.65 | ZH9513 | 1605 | 7.65 | 3.25 | ||||
| CA4348 | 1700 | 6.85 | 2.65 | ZH9517 | 1800 | 7.65 | 3.25 | ||||
| ZH9427 | 1810 | 7.95 | 2.65 | 武汉 | ZH9127 | 0810 | 13.65 | 9.65 | |||
| ZH9429 | 2030 | 8.45 | 3.45 | CA8234 | 1145 | 10.65 | 3.65 | ||||
| CA4346 | 2205 | 8.45 | 3.45 | 常州 | ZH9931 | 1010 | 10.65 | 5.65 | |||
| 绵阳 | ZH9951 | 0700 | 13.45 | 3.65 | 温州 | ZH9907 | 0840 | 12.15 | 7.55 | ||
| ZH9953 | 1915 | 8.45 | 3.65 | ZH9909 | 1940 | 9.15 | 3.25 | ||||
| 昆明 | ZH9411 | 0710 | 9.45 | 4.45 | 襄阳 | ZH9337 | 0710 | 8.45 | 2.95 | ||
| ZH9413 | 1405 | 8.35 | 2.65 | 海口 | ZH9311 | 0735 | 9.45 | 3.15 | |||
| ZH9415 | 2005 | 11.65 | 2.65 | ZH9315 | 2005 | 9.45 | 2.65 | ||||
| 大连 | ZH9633 | 1040 | 10.25 | 3.65 | ZH9313 | 2115 | 9.45 | 2.65 | |||
| ZH9631 | 1130 | 10.25 | 3.65 | 台州 | ZH9919 | 2005 | 9.15 | 3.15 | |||
| CA8934 | 1410 | 10.25 | 3.65 | 南宁 | ZH9325 | 0745 | 9.65 | 3.55 | |||
| 沈阳 | ZH9601 | 0705 | 15.15 | 11.15 | ZH9327 | 1150 | 9.65 | 2.95 | |||
| ZH9603 | 1025 | 13.15 | 6.65 | 300以上7.85 | 晋江 | ZH9505 | 1045 | 9.65 | 3.45 | ||
| ZH9605 | 1325 | 13.15 | 8.65 | 南昌 | ZH9935 | 0705 | 9.65 | 3.55 | |||
| ZH9609 | 1710 | 13.15 | 8.65 | ZH9509 | 1250 | 7.95 | 3.15 | ||||
| 长春 | ZH9641 | 0730 | 12.65 | 7.85 | ZH9937 | 2120 | 7.95 | 3.15 | |||
| ZH9643 | 1040 | 10.65 | 4.65 | 运城 | ZH9139 | 0720 | 7.95 | 7.55 | |||
| ZH9645 | 1700 | 10.65 | 4.65 | 南通 | ZH9921 | 0950 | 9..15 | 4.15 | |||
| 哈尔滨 | ZH9627 | 0840 | 13.65 | 8.85 | 300以上7.95 | ZH9923 | 1525 | 9.15 | 4.15 | ||
| ZH9623 | 1140 | 13.15 | 9.85 | 宜宾 | ZH9957 | 2030 | 10.75 | 2.85 | |||
| ZH9621 | 1825 | 13.15 | 9.85 | 达州 | CA4365 | 1450 | 8.65 | 2.85 | |||
| 郑州 | ZH9301 | 1045 | 10.45 | 4.55 | 宜昌 | ZH9331 | 0845 | 10.15 | 2.95 | ||
| ZH9303 | 1325 | 10.45 | 4.15 | 乌市 | ZH9239 | 0935 | 21.15 | 11.15 | |||
| ZH9305 | 2115 | 11.45 | 4.15 | 银川 | ZH9231 | 1035 | 12.62 | 6.35 | |||
| 青岛 | ZH9911 | 0745 | 15.15 | 10.65 | 300以上5.85 | 西宁 | ZH9235 | 1225 | 11.15 | 5.65 | |
| ZH9913 | 1410 | 12.35 | 7.35 | 300以上5..55 | 兰州 | ZH9239 | 1540 | 12.15 | 5.65 | ||
| ZH9915 | 1655 | 12.45 | 7.55 | 太原 | ZH9131 | 0850 | 15.15 | 10.85 | 300以上5.55 | ||
| 湛江 | ZH9329 | 2200 | 8.85 | 3.85 | ZH9133 | 1450 | 13.15 | 8.15 | |||
| 万州 | ZH9959 | 0605 | 8.65 | 3.65 | 济南 | ZH9901 | 0955 | 15.15 | 11.15 | 300以上5.55 | |
| 腾冲 | ZH9947 | 1320 | 8.65 | 3.65 | ZH9903 | 1125 | 13.15 | 8.55 | |||
| 池州 | ZH9927 | 0720 | 9.15 | 4.15 | 三亚 | ZH9321 | 2005 | 8.35 | 3.35 | ||
深圳市志华航空物流有限公司24小时订仓服务电话王经时13427976217 13685342515
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
