深圳机场航空货运中心国内运价表

深圳机场航空货运中心国内运价表


深圳机场航空货运中心运价表

序列航线/ (航班号)首重45KG以上100KG以上300KG以上序列航线/ (航班号)首重45KG以上100KG以上300KG以上
B赤峰3808. 56. 15. 6L洛阳3807. 45. 74. 8
包头3809. 65. 64. 1N南昌3808. 66. 05. 2











北海3809. 98. 44. 9
南宁3808. 86. 05. 5
北京3806. 55. 23. 8Q秦皇岛3808. 06. 35. 1











C成都3808. 56. 54. 8
青岛3808. 35. 74. 2
重庆3809. 56. 85. 5S三亚3807. 85. 54. 5
六盘水3809. 96. 35. 9深圳3809. 76. 34. 6
长春3809. 96. 55. 6沈阳38011. 29. 68. 5
长沙3807. 95. 84. 5大同38010. 25. 94. 6
鄂尔多斯38010. 46. 45. 8石家庄3807. 75. 84. 5
D大理38010. 45. 95. 1T太原38010. 76. 64. 8
大连3809. 66. 44. 8唐山38011. 06. 54. 9
大庆38010. 67. 36. 0天津38010. 06. 54. 9
张家口38011. 16. 45. 1W威海38011. 46. 65. 1
F福州3809. 16. 15. 4乌鲁木齐46021. 918. 516. 5
阜阳、安庆、淮38012. 66. 95. 8武汉3809. 56. 85. 2
G广州3809. 56. 64. 7X西安38010. 76. 84. 8
贵阳38010. 76. 04. 3西宁38010. 98. 17. 8











赣州3808. 55. 85. 5
厦门3809. 96. 85. 6
桂林3808. 66. 55. 5襄樊38010. 16. 95. 9
H哈尔滨38011. 97. 86. 5Y烟台3809. 85. 84. 9
海口38010. 94. 63. 8东营3809. 88. 16. 4
汕头3809. 56. 54. 5伊春38010. 08. 26. 5
呼和浩特38012. 15. 75. 2宜宾38010. 08. 46. 5
J济南38012. 35. 14. 5宜昌38010. 26. 85. 6
济宁38013. 06. 55. 6银川38012. 89. 06. 9
K喀什、和田、哈46023. 517. 214. 2运城38011. 48. 57. 1
密、克拉玛依昆明38013. 76. 44. 5Z湛江3808. 54. 84. 3
L拉萨46024. 717. 214. 2张家界3808. 55. 54. 2
兰州38014. 88. 57. 5郑州38010. 36. 04. 3
连云港3809. 57. 16. 4珠海3809. 55. 54. 5
柳州38013. 26. 45. 8上门取货和派送到门计费标准  5元每公里(当地机场为中心)
备注1、此报价不含货物包装费、违禁品安检操作费、上门提货费、落地机场理货费、送货到门送货费。
2、货物包装费根据具体情况要求实时报价,如遇有液体 粉末 电池 电机马达等需付安检费 打招呼费用等。
3、此报价45公斤以下小件统一按照首重3KG380元计费,45KG以下续重收费。
4、航班需要提前3.5小时装机,飞机落地2小时左右卸机时间。
5、上门取货和派送到门计费标准  5元每公里(当地机场为中心)
6、全国机场均有站点,适用于全国机场航空运价,                                                                          全国服务热线 :0755-858270804   手机:13427976217


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 全企网
  • 首页
  • 电话
  • 位置